01
01 Описание
Предназначены для установки в торцевых секциях. Изготавливаются из полимерного материала.
02
02 Типоразмеры заглушек для кабельных лотков
| № | Наименование | Ширина, мм | Высота, мм |
|---|---|---|---|
| 1 | Заглушка стеклоармированная З 60х60 | 60 | 60 |
| 2 | Заглушка стеклоармированная З 100х80 | 100 | 80 |
| 3 | Заглушка стеклоармированная З 200х80 | 200 | 80 |
| 4 | Заглушка стеклоармированная З 300х80 | 300 | 80 |
| 5 | Заглушка стеклоармированная З 400х80 | 400 | 80 |
| 6 | Заглушка стеклоармированная З 100х100 | 100 | 100 |
| 7 | Заглушка стеклоармированная З 200х100 | 200 | 100 |
| 8 | Заглушка стеклоармированная З 300х100 | 300 | 100 |
| 9 | Заглушка стеклоармированная З 400х100 | 400 | 100 |
| 10 | Заглушка стеклоармированная З 200х200 | 200 | 200 |
| 11 | Заглушка стеклоармированная З 500х150 | 500 | 150 |
03
03
Пример формулировки для спецификации
или технического задания:
- Заглушка стеклоармированная ЭНЕРГОТЭК З 100x100 ХС Т50°С НГ УХЛ1 ТУ 27.33.13-002-39082310-2020
Заглушка полимерная стеклоармированная не распространяющая горение, химически стойкая, УФ-стойкая
- Заглушка стеклоармированная ЭНЕРГОТЭК З 100x100 ХС+ Т85°С НГ УХЛ1 ТУ 27.33.13-002-39082310-2020
Заглушка полимерная стеклоармированная не распространяющая горение, повышенной химической стойкости, УФ-стойкая